GAL Valea Ampoiului- Valea Mureșului – județul Alba
Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2017
| Denumirea măsurii | Perioada sesiunii de depunere | Alocarea indicativă pe sesiuni (euro) |
| M1/6B Servicii de baza pentru economia si populația rurala | iulie 2017 | 1.157.322,46 |
| M6/1B Sprijin pentru înfiintarea si dezvoltarea de structuri asociative | iulie 2017 | 111.881 |
| M4/6B Infrastructură pentru integrarea minoritatilor locale | septembrie 2017 | 62 500 |
| M5/6B Dezvoltarea inrastructurii sociale destinată populației din teritoriul GAL Valea Ampoiului și Valea Mureșului | septembrie 2017 | 62 500 |
| M2/2A Investiții în exploatații agricole și în procesarea produselor agricole | septembrie 2017 | 423.212,59 |
| M3/6A Crearea și dezvoltarea de activități non-agricole pe teritoriul GAL | septembrie 2017 | 315.300 |


